طناب پرکننده نیمه رسانا
نام تجاری TianRong
منبع محصول چین
ظرفیت عرضه کافی است
طناب پرکننده نیمه رسانا
توضیحات محصول:
طناب پرکننده نیمه رسانا
پارامتر فنی:
مدل | قطر (میلی متر) | وزن (گرم در متر) | ظرفیت جذب (ml/g) | رسانایی (ko/m) | استحکام کششی (N/mm)
| طویل شدن | مقاومت حرارتی | میزان رطوبت
|
اتحاد جماهیر شوروی | 2 | 0.50±3.20 | ≽50 | / | ≽50 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 2.5 | 5.20±0.50 | ≽50 | / | ≽50 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 3 | 3.90±1.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 4 | 1.00±6.80 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 5 | 1.00±7.90 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 6 | 1.00±9.60 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 7 | 15.10±2.00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 8 | 19.90±2.00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 9 | 25.20±2.00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 10 | 27.30±3.00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 11 | 28.50±3.00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 12 | 3.00±29.90 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 15 | 35.00±3.00 | ≽50 | / | ≽150 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 16 | 40.90±5.00 | ≽50 | / | ≽150 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 20 | 70.30±5.00 | ≽50 | / | ≽200 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 22 | 5.00 ± 83.20 | ≽50 | / | ≽200 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد جماهیر شوروی | 30 | 10.00±110.50 | ≽50 | / | ≽250 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 34 | 10.00±125.00 | ≽50 | / | ≽250 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 3 | 0.50±4.20 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 2.5 | 0.50±6.20 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 3 | 1.00±6.90 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 4 | 1.00±7.80 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Bzss | 5 | 9.20±1.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
لیسانس | 2 | 0.50±3.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
لیسانس | 2.5 | 0.50±4.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
لیسانس | 3 | 0.50±4.50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
لیسانس | 4 | 5.50±0.50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
لیسانس | 5 | 0.5±6.50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
سایر شاخص های عملکرد تولید را می توان با توجه به نیاز مشتری تولید کرد.